公司新聞
自行監(jiān)測(cè)開(kāi)展情況2021年度報(bào)告
| 企業(yè)名稱(chēng) | 渭南高新區(qū)惠豐新材料科技有限公司 | |||
| 監(jiān)測(cè)方案 執(zhí)行情況 | 嚴(yán)格按照年初制定的執(zhí)行監(jiān)測(cè)方案開(kāi)展自行監(jiān)測(cè),并即使在監(jiān)測(cè)平臺(tái)進(jìn)行數(shù)據(jù)公示。 | |||
| 全年生產(chǎn)天數(shù) | 270 | 監(jiān)測(cè)天數(shù) | 270 | |
| 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 應(yīng)監(jiān)測(cè)次數(shù) | 實(shí)際監(jiān)測(cè)次數(shù) | 達(dá)標(biāo)次數(shù) | 
| DA001 污水站 廢氣排放口 | 揮發(fā)性有機(jī)物 | 9 | 9 | 全部達(dá)標(biāo) | 
| 氨(氨氣) | 1 | 1 | 全部達(dá)標(biāo) | |
| 臭氣濃度 | 1 | 1 | 全部達(dá)標(biāo) | |
| 硫化氫 | 1 | 1 | 全部達(dá)標(biāo) | |
| DA002 危廢暫存 廢氣排放口 | 揮發(fā)性有機(jī)物 | 3 | 3 | 全部達(dá)標(biāo) | 
| DA003 罐區(qū) 廢氣排放口 | 氨 | 1 | 1 | 全部達(dá)標(biāo) | 
| 硝酸霧 | 1 | 1 | 全部達(dá)標(biāo) | |
| 氯化氫 | 1 | 1 | 全部達(dá)標(biāo) | |
| DA004丁二酸酐生產(chǎn)線廢氣排放口 | 顆粒物 | 3 | 3 | 全部達(dá)標(biāo) | 
| DA005防黃劑 生產(chǎn)線廢氣排放口 | 顆粒物 | 1 | 1 | 全部達(dá)標(biāo) | 
| 揮發(fā)性有機(jī)物 | 4 | 4 | 全部達(dá)標(biāo) | |
| DA006 四羥物生產(chǎn)線環(huán)合+粉塵排放口 | 顆粒物 | 1 | 1 | 全部達(dá)標(biāo) | 
| 氨 | 1 | 1 | 全部達(dá)標(biāo) | |
| DA007四羥物硝化廢氣排放口 | 硝酸霧 | 0 | 0 | 硝化車(chē)間停產(chǎn) | 
| A008植物解毒靈生產(chǎn)線廢氣排放口 | 甲醇 | 1 | 1 | 全部達(dá)標(biāo) | 
| 氯化氫 | 1 | 1 | 全部達(dá)標(biāo) | |
| 揮發(fā)性有機(jī)物 | 5 | 5 | 全部達(dá)標(biāo) | |
| DA009鍋爐 廢氣排放口 | 顆粒物 | 1 | 1 | 全部達(dá)標(biāo) | 
| 二氧化硫 | 1 | 1 | 全部達(dá)標(biāo) | |
| 氮氧化物 | 9 | 9 | 全部達(dá)標(biāo) | |
| 廠界無(wú)組織廢氣 | 揮發(fā)性有機(jī)物 | 2 | 2 | 全部達(dá)標(biāo) | 
| 甲醇 | 2 | 2 | 全部達(dá)標(biāo) | |
| 臭氣濃度 | 2 | 2 | 全部達(dá)標(biāo) | |
| 廠界噪聲 | 噪聲 | 3 | 3 | 全部達(dá)標(biāo) | 
| DW001 污水總排放口 | 化學(xué)需氧量 | 實(shí)時(shí)數(shù)據(jù) (自動(dòng)監(jiān)測(cè)) | 實(shí)時(shí)數(shù)據(jù) (自動(dòng)監(jiān)測(cè)) | 全部達(dá)標(biāo) | 
| 氨氮 | 實(shí)時(shí)數(shù)據(jù) (自動(dòng)監(jiān)測(cè)) | 實(shí)時(shí)數(shù)據(jù) 自動(dòng)監(jiān)測(cè)) | 全部達(dá)標(biāo) | |
| PH | 實(shí)時(shí)數(shù)據(jù) (自動(dòng)監(jiān)測(cè)) | 實(shí)時(shí)數(shù)據(jù) (自動(dòng)監(jiān)測(cè)) | 全部達(dá)標(biāo) | |
| 總磷 | 9 | 9 | 全部達(dá)標(biāo) | |
| 總氮 | 9 | 9 | 全部達(dá)標(biāo) | |
| 五日生化需氧量 | 3 | 3 | 全部達(dá)標(biāo) | |
| 懸浮物 | 3 | 3 | 全部達(dá)標(biāo) | |
| 色度 | 3 | 3 | 全部達(dá)標(biāo) | |
| 地下水監(jiān)測(cè) | pH | 1 | 1 | 全部達(dá)標(biāo) | 
| 耗氧量 | 1 | 1 | 全部達(dá)標(biāo) | |
| 揮發(fā)酚類(lèi) | 1 | 1 | 全部達(dá)標(biāo) | |
| 氯化物 | 1 | 1 | 全部達(dá)標(biāo) | |
| 硫酸鹽 | 1 | 1 | 全部達(dá)標(biāo) | |
| 氨氮 | 1 | 1 | 全部達(dá)標(biāo) | |
| 全年廢水污染物產(chǎn)生量 | 化學(xué)需氧量(噸) | 1.393 | ||
| 氨氮(噸) | 0.108 | |||
| 計(jì)算依據(jù) | 某項(xiàng)水污染物排放量(噸)=該污染物排放濃度(mg/L)*排水量(噸)*10-6 | |||
| 全年廢氣污染物產(chǎn)生量(噸) | 硫化氫 | 0.000038 | ||
| 氨氣 | 0.04076 | |||
| 揮發(fā)性有機(jī)物 | 0.46755 | |||
| 顆粒物 | 0.34627 | |||
| 甲醇 | 0.110577 | |||
| 氯化氫 | 0.095757 | |||
| 硝酸霧 | 0.001512 | |||
| 氮氧化物 | 0.136008 | |||
| 計(jì)算依據(jù) | 項(xiàng)污染物排放量(噸)=該項(xiàng)目污染物排放速率(kg/h)*排放時(shí)間(h)*10-3 | |||
| 固體廢棄物 | 廢物代碼 | 產(chǎn)生數(shù)量(噸) | ||
| 蒸餾殘?jiān)?72-001-02) | 19.106 | |||
| 廢棄母液(271-001-02) | 8.342 | |||
| 廢活性炭(271-004-02) | 10.2872 | |||
| 廢棄產(chǎn)品(271-005-02) | 8.285 | |||
| 廢機(jī)油(900-249-08) | 0.3445 | |||
| 污泥(900-000-49) | 19.142 | |||
| 廢包裝物(900-041-49) | 2.74664 | |||
| 廢油漆桶(900-041-49) | 0.2781 | |||
| 實(shí)驗(yàn)室廢物(900-047-49) | 0.30628 | |||
| 處置方式 | 委托處置 | 去向 | 西安堯柏環(huán)保科技工程有限公司 | |
| 周邊環(huán)境質(zhì)量影響狀況監(jiān)測(cè)結(jié)果 | ||||
| 2020年3月至5月環(huán)保設(shè)施、危廢固廢進(jìn)行了驗(yàn)收后,按照環(huán)評(píng)要求開(kāi)展一次環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè),主要監(jiān)測(cè)項(xiàng)目有:地下水、環(huán)境空氣、噪聲;監(jiān)測(cè)結(jié)果均符合標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||
①如實(shí)際監(jiān)測(cè)次數(shù)小于應(yīng)監(jiān)測(cè)次數(shù)需附頁(yè)說(shuō)明原因。
②應(yīng)監(jiān)測(cè)次數(shù)小于生產(chǎn)天數(shù),需附頁(yè)說(shuō)明情況。
渭南高新區(qū)惠豐新材料科技有限公司(公章)
2022年2月23日